国网江苏省电力有限公司苏州供电分公司2021年第一批次授权采购项目公开竞争性谈判
采购公告
国网江苏省电力有限公司苏州供电分公司2021年第一批次授权采购项目公开竞争性谈判(采购编号:1021E1)建设资金已落实,项目已具备采购条件。国网江苏省电力有限公司苏州供电分公司(以下简称“采购人”)委托国网江苏省电力工程咨询有限公司(以下简称“采购代理机构”),采用公开竞争性谈判方式邀请有兴趣的潜在应答人提交加密的有竞争性的应答文件。
2 采购范围
采购范围详见:附件一、需求一览表。
3 应答人资格要求
本次采购要求应答人须为中华人民共和国境内依法注册的法人或其它组织,须具备完成和保障如期交付承担采购项目的能力。
3.1 通用资格要求
(1)必须具有完成采购项目所需的场地、设施设备以及试验检测能力。
(2)取得采购人要求的有效认证证书。
(3)取得国家法律、法规、部门规章及规范标准规定的有效许可证。
(4)应有良好的财务状况和商业信用。
(5)根据最高人民法院、国家发改委等9部门联合印发的《关于在采购应答活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》的规定,应答人不得被人民法院列为失信被执行人。
3.2 专用资格要求见附件一、需求一览表。
3.3 安全质量要求:
自开标日前三年内发生因投标人原因负同等及以上责任造成的重大质量事故(二级及以上质量事件);一年内发生因投标人负同等及以上责任造成的较大及以上人身死亡事故(三级及以上人身安全事件)、较大及以上电网、设备事故(三级及以上电网、设备安全事件);六个月内发生因投标人负同等及以上责任造成的一般人身死亡事故(四级人身安全事件)、一般电网、设备事故(四级电网、设备安全事件)或较大质量事故(三级质量事件);三个月内发生因投标人负同等及以上责任造成的一般质量事故(四级质量事件)。
3.4 主要人员要求: 附件一、需求一览表。
3.5 其他要求:无
3.6 联合体应答:■不接受;
□接受,要求如下:
3.7 信誉要求
潜在应答人不得存在下列情形之一:
①开标日前三年内有骗取中标或严重违约的;
②开标日前两年内存在违反国家有关法律禁止转分包规定的行为。
3.8 财务要求
开标日前三个会计年度(2017年至2019年)财务报告不得出现连续三年亏损。
3.9 其他要求
/
4 资格审查方法
采用资格后审方式,资格后审实行合格制。
采购项目清单详见需求一览表。
5 采购文件的获取
5.2 凡有意参加应答者,请于2021年1月25日14:00时(报名截止时间)(北京时间,下同)之前登陆电子商务平台凭电子钥匙申请下载采购文件,同时下载本采购公告及所有附件,作为采购文件的一部分。采购文件下载不收取任何费用。
5.3 请潜在应答人注意的其他事项:
潜在应答人完成电子商务平台报名后,方可下载采购文件。为保证应答成功,潜在应答人须在报名截止时间前完成电子商务平台报名工作。报名截止时间1日内可在国网江苏省电力工程咨询有限公司(https://bid.js.sgcc.com.cn/hyzb/initMain.action?ZZXZ=HYZB)下载离线应答文件上传包,用于电子应答文件的递交。应答人应同时注册国网江苏省电力工程咨询有限公司地市采购代理平台会员,电子钥匙与ECP1.0、ECP2.0两个平台通用,在国网江苏省电力工程咨询有限公司地市采购代理平台注册的公司全称务必与电子商务平台上注册的公司全称一致,否则将承担投标失败的风险。
注册须知:
1)供应商登录国网新一代电子商务平台主页:https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/,点击【注册】链接进入注册,选择供应商身份进行注册,注册后将于一个工作日内完成审核。审核通过后,供应商需登录系统,完成填写其他信息并保存后可以参与相应业务。
2)国网江苏省电力工程咨询有限公司地市采购代理系统https://bid.js.sgcc.com.cn/hyzb/网站进行会员注册(选择承包商)并办理CA电子钥匙,办理流程参照网站“通知公告”、“电子钥匙办理”内容,会员注册、变更申请业务,申请单位将注册、变更等业务所需的材料,以PDF格式发送至hyjlzbsuzhou@163.com,审核工作在工作日当天完成。
本次采购项目只接受通过招投标信息系统(新一代电子商务平台和国网江苏省电力工程咨询有限公司地市采购代理平台离线投标工具)上传的电子应答文件,不接受纸质标书或光盘文件。
6.1电子应答文件上传至采购人招投标信息系统的截止时间为2021年1月29日10:00时(北京时间)
6.2 电子应答文件递交方式,请按照采购文件第六章 应答文件格式采购文件组成表中的要求应答,具体如下:
a.请应答人至电子商务平台首页(https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/)下载最新版离线投标工具,导入电子商务平台报名后下载的sgcc数据包,完成电子商务平台离线工具上价格、保证金等部分填写及上传(开标文件),必须于应答截止时间前上传至国家电网公司电子商务平台;
b.请应答人至国网江苏省电力工程咨询有限公司地市采购代理平台下载最新版离线投标工具,导入国网江苏省电力工程咨询有限公司地市采购代理平台会员登陆后下载的zip数据文件,完成线上数据的填写以及开标文件、技术文件、商务文件相应PDF格式附件上传,必须于投标截止前上传至国网江苏省电力工程咨询有限公司地市采购代理系统离线投标工具指定的位置,请应答人考虑网络状况,避开高峰尽早上传。
c.关于应答文件制作和上传,开标文件部分、商务文件部分、技术文件部分按分包上传,开标文件中投标函及附表为电子商务平台系统导出的签章版,报价明细文件为Word或Excel不盖章版或其zip压缩文件,分别上传至相应位置。
6.4投标截止时间之前未成功提交全采购人招投标交易平台信息系统(电子商务平台和国网江苏省电力工程咨询有限公司地市采购代理平台)的电子应答文件,采购人不予受理。不接受邮寄方式提交应答文件及应答文件的修改文件;不接受未按规定加密的应答文件及应答文件的修改文件。
6.5应答人报名后,如放弃投标或放弃部分标包,请应答人务必在国网电子商务平台离线投标工具中对所弃标包做相应的放弃设置,本次谈判不接受其他形式的应答人主动弃标情况说明,如因应答人未主动对所弃标包在国网电子商务平台上进行放弃设置,造成的影响(如投标保证金不足等)由应答人自行承担。
6.6当因采购人或代理机构原因,造成部分应答人已成功上传至国网江苏省电力工程咨询有限公司地市采购代理平台的电子文件解密失败时,代理机构将及时通过“国网电子商务平台-公共信息”栏和“国网江苏省电力工程咨询有限公司地市采购代理平台-通知公告”栏对解密失败的标段及应答人进行通知公示,请相关应答人在通知公示要求的截止时间之前将最终版电子文件(不包括投标函及附录)重新上传,最终版电子文件指投标截止时间前上传至国网江苏省电力工程咨询有限公司地市采购代理平台的最后一版应答文件,不得修改最终版电子文件的任何内容,否则将导致验证不通过)重新加密、签名,并上传至国网江苏省电力工程咨询有限公司地市采购代理平台。若因应答人原因未在规定时间内重新加密上传文件、擅自修改最终版电子文件、文件损坏或无法打开等原因造成无法评审的,则做否决投标处理。
7 应答保证金(本批次项目采购代理机构为国网江苏省电力工程咨询有限公司,不接受缴纳至其他公司的保证金)
应答保证金为年度保证保险、年度电汇保证金、批次保证保险、批次电汇保证金、批次保函中的任一种形式。
如按批次办理保证金,各标包保证金见需求一览表,应答人按报名包数累加汇总计算应答保证金应缴金额并一次性足额提交,应答保证金提交详见采购文件第二章应答人须知。
以批次电汇方式提交保证金的应答人,请在电汇单备注上注明“苏州地区2021年第一批”字样(非常重要,严禁填写除上述注明摘要信息之外的字符,否则按未递交投标保证金作否决应答处理)应答人需将加盖银行印章的电汇凭证扫描件编入商务文件。
以投标保函方式提交保证金的应答人,无需到达现场,但须将投标保函原件、查验回单原件快递至采购代理机构(江苏省南京市鼓楼区郑和中路114号长江航运中心B座8楼(服务大厅、开标大厅)网江苏省电力工程咨询有限公司 收件人:贡工18913880919),同时将保函扫描件编入商务文件。送达的投标保函原件和查验回单原件必须在投标文件递交截止时间前寄到并签收。请各投标人尽早安排相关事宜,考虑节假日及快递的原因,以免影响投标。
以投标保证保险方式提交保证金的应答人,须在应答截止时间前与英大长安保险经纪有限公司江苏分公司联系进行线上保单校验(地址:南京市秦淮区汉中路1号国际金融中心31F,联系人任荣,联系电话18551667603),同时将保单扫描件编入商务文件。
开标时间:2021年1月29日10:00时(北京时间),在苏州市冠云大酒店珊瑚楼会议楼三楼开标大厅(苏州市桐泾北路538号)开标。(应答人可登陆ECP2.0系统使用本人CA证书电子钥匙查看开标报价)
9 发布公告的媒介
本次采购采取公开竞争性谈判方式,招标代理机构仅在中国招标投标公共服务平台http://www.cebpubservice.com/、国家电网有限公司电子商务平台https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/、国网江苏省电力工程咨询有限公司地市采购代理平台https://bid.js.sgcc.com.cn/hyzb上发布采购公告,采购公告将明确对潜在应答人的资格要求、发售采购文件的日期和地点、应答、开标等事宜。
10 授标原则
零星服务-广告服务-定点标段:评委会按综合得分由高到低的顺序确定定点供应商,综合得分相同的按技术得分由高到低的顺序进行排序,技术得分也相同的按照投标报价由低到高的顺序进行排序,投标报价和技术得分都相同的由评委会确定。当有效投标人数量(M)大于拟选择定点供应商数量(N)时,按各标包推荐综合得分排序第N名及之前的投标人为定点供应商;当M小于等于N且M大于3时,推荐综合得分排序第(M×3)/4名及之前的投标人为定点供应商(推荐数量取整数,比如N为10、M为9时,推荐综合得分排序前6名及之前的投标人为定点供应商);当M小于等于N且M等于2或3时,推荐第2名及之前的投标人为定点供应商;当M小于2时,否决该标包全部投标。拟选择定点供应商数量(N),详见下表。
分标名称 | 包号 | 拟选择定点供应商数量(N) |
零星服务-广告服务-定点 | 包1 | 6 |
零星服务-广告服务-定点 | 包2 | 6 |
零星服务-广告服务-定点 | 包3 | 6 |
1.框架协议执行
零星服务-广告服务-定点标段:公司依据招标采购结果发布各单位定点供应商名录及价格。各项目单位在定点范围内综合考虑服务质量、履约响应及时性等综合因素择优选择供应商,签订具体采购合同或订单,当定点供应商数量小于6的,单个定点供应商年度分配业务总量不超过年度预算总金额的50%(经履约过程考核,具备履约资格的定点供应商数量不大于2家的情况除外)且不低于5%(履约过程考核的除外);当定点供应商数量为6个或以上的,单个定点供应商年度分配业务总量不超过年度预算总金额的50%且不低于4%(履约过程考核的除外);
2.协议终止
协议期内供应商能够按协议要求提供服务的,协议期满后协议自动终止,但执行中的框架采购结果合同应继续履行,直至合同约定的内容完成为止。
协议期间供应商如未能按协议要求提供服务,满足下列行为之一的,各项目单位有权在协议期内终止协议:
供应商未经业主单位许可,擅自转包、分包服务,累计发生2次及以上的;
供应商未按合同约定,擅自改变服务标准,降低服务质量,累计发生2次及以上的;
供应商被国家有关部门、国网公司、公司自行抽检认定为不合格,12个月内累计发生3次及以上的;
供应商违反协议规定的其他行为。
采购人:国网江苏省电力有限公司苏州供电分公司
地址:苏州市劳动路555号
采购人联系人:张聪
采购人联系电话:0512-64521453
采购代理机构:国网江苏省电力工程咨询有限公司
地址:江苏省南京市鼓楼区郑和中路114号长江航运中心B座8楼
邮编:210029
邮箱:hyjlzbsuzhou@163.com
联系人:周工18913880911、谭工18913880204、薛工18913881886、朱工18913880870
收、退保证金联系人:李会计18913880915
13 重要提示
13.1本次非招标谈判具体时间安排如下:
谈判时间地点 | 备注 |
谈判开始时间:2021年1月29日10:00时(北京时间),地点:苏州市冠云大酒店珊瑚楼会议楼三楼开标大厅(苏州市桐泾北路538号)。 | 因疫情影响,本项目采取不见面式开标,投标人不得到达开标现场,开标程序使用斗鱼直播平台全程直播,各轮报价均系统上公示给所有应答人(请在系统中提交了第一轮报价的所有潜在应答人于2021年1月29日15:30-2月1日12:00在系统中提交第二轮报价及报价明细。(第二轮报价如不报,视为保持第一轮报价不变;如应答人报价后主动放弃应答,需向采购人书面说明));如需谈判,也无需应答人到达谈判现场,拟采用邮件(加盖电子签章及电子签名)并辅助于录音电话方式进行,请各应答人保持手机畅通并及时回复(加盖电子签章及电子签名) 注:二轮报价操作步骤:采购项目管理-非招标项目-评审阶段-采购项目选择-查询轮次(下载第二轮sgcc包后上传)(二轮报价具体操作流程可查看网站首页-参与投标-演示视频-供应商非招标多轮次应答操作演示视频。) |
13.2 各应答人谈判期间需保持手机畅通。
13.3 根据《国网财务部关于做好深化增值税改革有关工作的通知》(财税[2018]23号)文件要求,增值税税率按照最新的税率执行,在新签订合同中应明确合同不含税价、税率及税额,同时在合同中约定“若国家出台新的税收政策,则按新政策执行”。
1
附件一、需求一览表
分标编号 | 分标名称 | 包号 | 项目名称 | 最高限价(元) | 建设地点 | 招标范围 | 报价方式 | 计划开工日期 | 标段工期 | 企业资质条件 | 企业业绩要求 | 主要人员要求 |
1021E1-9001005-0111 | 电网工程咨询服务-工程咨询服务 | 包1 | 江苏苏州东门、支浦110千伏输变电工程征地项目社会稳定风险评估服务 | 50000 | 苏州 | 对苏州东门、支浦110千伏输变电工程征地项目进行社会稳定风险评估服务 | 金额报价 | 2021/5/26 | 90 | / | 开标日前5个自然年内,投标人具有与招标项目类似业绩不少于1项 | / |
1021E1-9001005-0111 | 电网工程咨询服务-工程咨询服务 | 包2 | 苏州火炬~虹桥变电站110千伏线路等6项工程红线测绘服务 | 180000 | 苏州 | 对苏州火炬~虹桥变电站110千伏线路等6项工程的红线测绘服务 | 金额报价 | 2021/3/27 | 30 | 工程测量专业资质乙级及以上 | 开标日前5个自然年内,投标人具有与招标项目类似业绩不少于1项 | / |
1021E1-9001005-0111 | 电网工程咨询服务-工程咨询服务 | 包3 | 苏州俱进变电站等5个工程前期征转用地组卷报批服务 | 500000 | 苏州 | 苏州俱进变电站等5个工程前期征转用地组卷报批服务 | 金额报价 | 2021/3/27 | 30 | 土地规划丙级及以上资质或地质灾害危险性评估乙级及以上资质 | 开标日前5个自然年内,投标人具有与招标项目类似业绩不少于1项 | / |
1021E1-9001005-0111 | 电网工程咨询服务-工程咨询服务 | 包4 | 江苏苏州同里、浦南、坛丘、横扇、新和5个输变电工程地质灾害危险性评估咨询服务 | 250000 | 苏州 | 对苏州同里、浦南、坛丘、横扇、新和5个输变电工程的地质灾害评估咨询服务 | 金额报价 | 2021/3/27 | 30 | 地质灾害危险性评估乙级及以上资质 | 开标日前5个自然年内,投标人具有与招标项目类似业绩不少于1项 | / |
1021E1-9001005-0111 | 电网工程咨询服务-工程咨询服务 | 包5 | 苏州华兴燃机扩建220千伏送出工程跨越华昌路、杨锦公路安全技术评价服务 | 130000 | 苏州 | 苏州华兴燃机扩建220千伏送出工程跨越华昌路、杨锦公路安全技术评价服务 | 金额报价 | 2021/3/27 | 30 | / | 开标日前5个自然年内,投标人具有与招标项目类似业绩不少于1项 | / |
1021E1-9001005-0111 | 电网工程咨询服务-工程咨询服务 | 包6 | 2021年昆山地区第一批输变电工程项目稳评技术咨询 | 220000 | 苏州 | 2021年昆山地区第一批输变电工程项目稳评技术咨询 | 金额报价 | 2021/5/21 | 85 | / | 开标日前5个自然年内,投标人具有与招标项目类似业绩不少于1项 | / |
1021E1-9001005-0111 | 电网工程咨询服务-工程咨询服务 | 包7 | 国网江苏苏州昆山123旗南线工程跨路燃气安全评估服务 | 90000 | 苏州 | 对昆山220千伏火炬输变电工程配套10KV新出2#线分割10千伏123旗南线工程进行跨路燃气安全评估 | 金额报价 | 2021/12/31 | 309 | / | 开标日前5个自然年内,投标人具有与招标项目类似业绩不少于1项 | / |
1021E1-9001005-0411 | 电网工程咨询服务-环评水保服务 | 包1 | 苏州华兴燃机扩建220千伏送出工程使用林地环境影响评价服务 | 120000 | 苏州 | 苏州华兴燃机扩建220千伏送出工程使用林地环境影响评价服务 | 金额报价 | 2021/3/27 | 30 | / | 开标日前5个自然年内,投标人具有与招标项目类似业绩不少于1项 | / |
1021E1-9001005-0611 | 电网工程咨询服务-审批手续及证书办理(系统分标名称:电网工程咨询服务-手续及证书办理) | 包1 | 苏州新塘(海塘)110千伏输变电工程土地证办理服务 | 140000 | 苏州 | 对苏州新塘(海塘)110千伏输变电工程的土地证办理服务 | 金额报价 | 2021/6/25 | 120 | / | 开标日前5个自然年内,投标人具有与招标项目类似业绩不少于1项 | / |
1021E1-9001005-0611 | 电网工程咨询服务-审批手续及证书办理(系统分标名称:电网工程咨询服务-手续及证书办理) | 包2 | 苏州群星220千伏输变电工程土地证办理服务 | 140000 | 苏州 | 对苏州群星220千伏输变电工程的土地证办理服务 | 金额报价 | 2021/6/25 | 120 | / | 开标日前5个自然年内,投标人具有与招标项目类似业绩不少于1项 | / |
1021E1-9001005-0611 | 电网工程咨询服务-审批手续及证书办理(系统分标名称:电网工程咨询服务-手续及证书办理) | 包3 | 苏州东门、支浦110千伏变电站新建工程前期土地证办理服务 | 200000 | 苏州 | 苏州东门、支浦110千伏变电站新建工程的不动产权证及相关手续办理服务 | 金额报价 | 2021/3/27 | 30 | / | 开标日前5个自然年内,投标人具有与招标项目类似业绩不少于1项 | / |
1021E1-9001005-0611 | 电网工程咨询服务-审批手续及证书办理(系统分标名称:电网工程咨询服务-手续及证书办理) | 包4 | 苏州越溪-郭巷220千伏线路改造工程等3个工程土地证办理服务 | 270000 | 苏州 | 苏州越溪-郭巷220千伏线路改造工程等工程国有土地等相关手续报批服务 | 金额报价 | 2021/3/27 | 30 | / | 开标日前5个自然年内,投标人具有与招标项目类似业绩不少于1项 | / |
1021E1-9001005-0611 | 电网工程咨询服务-审批手续及证书办理(系统分标名称:电网工程咨询服务-手续及证书办理) | 包5 | 苏州越溪变进线改接至石湖变220千伏线路工程等3个工程土地证办理服务 | 280000 | 苏州 | 苏州越溪变进线改接至石湖变220千伏线路等工程国有土地等相关手续报批服务 | 金额报价 | 2021/3/27 | 30 | / | 开标日前5个自然年内,投标人具有与招标项目类似业绩不少于1项 | / |
1021E1-9001006-0112 | 电网工程项目管理-工程质量监测 | 包1 | 江苏苏州吴江~长阳220千伏线路(架空)等12项桩基低应变检测服务 | 招标金额280000元,报价不得大于95% | 苏州 | 江苏苏州吴江~长阳220千伏线路(架空)等12项桩基低应变检测服务。 | 折扣比例报价 | 2021/5/26 | 90 | 具备建筑工程质量检测(地基基础工程检测)资质或建设质量检测综合类丙级以上 | 开标日前3个自然年内,投标人具有与招标项目类似业绩不少于1项 | / |
1021E1-9001006-0112 | 电网工程项目管理-工程质量监测 | 包2 | 江苏苏州吴江南-桃源220千伏电缆工程基坑监测服务 | 招标金额290000元,报价不得大于95% | 苏州 | 江苏苏州吴江南-桃源220千伏电缆工程基坑监测服务。 | 折扣比例报价 | 2021/5/26 | 90 | 岩土工程综合乙级或岩土工程专业甲级及工程测量资质乙级或测绘专业资质乙级 | 开标日前5个自然年内,投标人具有与招标项目类似业绩不少于1项 | / |
1021E1-9003001-2911 | 综合服务-车辆租赁服务 | 包1 | 2021年度国网江苏苏州供电公司本部车辆租赁 | 7650000 | 苏州 | 2021年度国网江苏苏州供电公司本部车辆租赁 | 金额报价 | 2021/12/31 | 302 | 营业执照经营范围内包含车辆租赁服务 | 开标日前5个自然年内,投标人具有与招标项目类似业绩不少于1项 | / |
1021E1-9003001-2911 | 综合服务-车辆租赁服务 | 包2 | 2021年国网张家港市供电公司车辆零星租赁服务 | 280000 | 苏州 | 2021年国网张家港市供电公司车辆零星租赁服务 | 金额报价 | 2021/12/31 | 309 | 营业执照经营范围内包含车辆租赁服务 | 开标日前5个自然年内,投标人具有与招标项目类似业绩不少于1项 | / |
1021E1-9003001-2911 | 综合服务-车辆租赁服务 | 包3 | 2021年国网张家港市供电公司车辆租赁服务 | 2000000 | 苏州 | 2021年国网张家港市供电公司车辆租赁服务 | 金额报价 | 2021/12/31 | 309 | 营业执照经营范围内包含车辆租赁服务 | 开标日前5个自然年内,投标人具有与招标项目类似业绩不少于1项 | / |
1021E1-9003001-2911 | 综合服务-车辆租赁服务 | 包4 | 2021年国网常熟市供电公司车辆租赁服务 | 820000 | 苏州 | 2021年国网常熟市供电公司车辆租赁服务。 | 金额报价 | 2021/12/31 | 309 | 营业执照经营范围内包含车辆租赁服务 | 开标日前5个自然年内,投标人具有与招标项目类似业绩不少于1项 | / |
1021E1-9003001-2911 | 综合服务-车辆租赁服务 | 包5 | 2021年国网江苏苏州昆山市供电公司车辆租赁服务 | 1320000 | 苏州 | 2021年国网江苏苏州昆山市供电公司车辆租赁服务 | 金额报价 | 2021/12/31 | 309 | 营业执照经营范围内包含车辆租赁服务 | 开标日前5个自然年内,投标人具有与招标项目类似业绩不少于1项 | / |
1021E1-9003001-3211 | 综合服务-业务咨询服务 | 包1 | 国网苏州供电公司新员工人岗适配评估项目 | 260000 | 苏州 | 深入评估新员工岗位技能培训和轮岗实训的培训效果,深入贯彻落实人岗匹配,实现人尽其才。 | 金额报价 | 2021/5/26 | 90 | 企业营业执照包含咨询服务 | 开标日前3个自然年内,投标人具有与招标项目类似业绩不少于1项 | / |
1021E1-9003001-3411 | 综合服务-教育培训服务 | 包1 | 国网苏州供电公司2021年培训计划编制策划服务项目 | 288000 | 苏州 | 通过对培训计划如何征集、调研以及对征集结果的筛选、问题诊断以及内容规划,最终形成可实施的2021年培训计划,为人才培养提供有力保障。 | 金额报价 | 2021/5/26 | 90 | 营业执照经营范围包含教育培训服务或培训开发服务或课件开发或影视、动漫制作 | 开标日前5个自然年内,投标人具有与招标项目类似业绩不少于1项 | / |
1021E1-9003001-3511 | 综合服务-物流服务 | 包1 | 2021年度苏州吴江物资供应分中心设备吊装及运输服务项目 | 495000 | 苏州 | 2021年度吴江物资供应分中心设备吊装及运输服务,全年约210次起重设备租赁,65次卡车运输。 | 金额报价 | 2021/12/31 | 309 | 具备《道路运输经营许可证》 | 开标日前5个自然年内,投标人具有与招标项目类似业绩不少于1项 | / |
1021E1-9003001-3511 | 综合服务-物流服务 | 包2 | 国网太仓市供电公司2021年配送电力物资运输装卸作业 | 500000 | 苏州 | 太仓电力物资装卸及调拨运输物流活动 | 金额报价 | 2021/12/31 | 309 | 具备《道路运输经营许可证》 | 开标日前5个自然年内,投标人具有与招标项目类似业绩不少于1项 | / |
1021E1-9003001-3811 | 综合服务-零星综合服务 | 包1 | 2021上半年度国网江苏苏州供电公司本部车辆管理 | 17000000 | 苏州 | 2021上半年度国网江苏苏州供电公司本部车辆管理 | 金额报价 | 2021/6/30 | 118 | / | 开标日前5个自然年内,投标人具有与招标项目类似业绩不少于1项 | / |
1021E1-9003001-3811 | 综合服务-零星综合服务 | 包2 | 2021年国网张家港市供电公司车辆管理服务 | 2400000 | 苏州 | 2021年国网张家港市供电公司车辆管理服务 | 金额报价 | 2021/12/31 | 309 | / | 开标日前5个自然年内,投标人具有与招标项目类似业绩不少于1项 | / |
1021E1-9003001-3811 | 综合服务-零星综合服务 | 包3 | 2021年国网苏州常熟市供电公司供电所营业厅外包 | 3779200 | 苏州 | 常熟外包营业业务包含用电咨询、用电业务受理、费用收取、客户疏导等一系列服务 | 金额报价 | 2021/12/31 | 296 | / | 开标日前5个自然年内,投标人具有与招标项目类似业绩不少于2项 | / |
1021E1-9003001-3811 | 综合服务-零星综合服务 | 包4 | 2021年国网常熟市供电公司车辆管理服务 | 2290000 | 苏州 | 2021年国网常熟市供电公司车辆管理服务。 | 金额报价 | 2021/12/31 | 309 | / | 开标日前5个自然年内,投标人具有与招标项目类似业绩不少于1项 | / |
1021E1-9003001-3811 | 综合服务-零星综合服务 | 包5 | 2021年苏州常熟95598及市政服务热线咨询报修报送业务外包 | 655000 | 苏州 | 12345政府热线、数字城管热线、110公安、95598等电话受理和登记等业务、停送电信息的编译、报送及对外发布 | 金额报价 | 2021/12/31 | 298 | / | 开标日前5个自然年内,投标人具有与招标项目类似业绩不少于2项 | / |
1021E1-9003001-3811 | 综合服务-零星综合服务 | 包6 | 苏州吴江2021年95598用电业务咨询服务外包 | 345093 | 苏州 | 根据吴江现阶段业务开展情况及近期工作计划,业务外包工作范围主要涉及服务督办站95598咨询、投诉、举报、建议、意见、表扬业务工单的接收、处理、转派等工作。 | 金额报价 | 2021/12/30 | 308 | / | 开标日前5个自然年内,投标人具有与招标项目类似业绩不少于2项 | / |
1021E1-9003001-3811 | 综合服务-零星综合服务 | 包7 | 苏州吴江2021年营业厅业务受理外包 | 1495406 | 苏州 | 根据吴江营业厅现阶段业务开展情况及近期工作计划,业务外包工作范围主要涉及营业厅的业务受理、咨询、业务收费、电费缴纳、票据使用等工作。 | 金额报价 | 2021/12/30 | 308 | / | 开标日前5个自然年内,投标人具有与招标项目类似业绩不少于2项 | / |
1021E1-9003001-3811 | 综合服务-零星综合服务 | 包8 | 2021年国网苏州市吴江区供电公司供电所营业厅外包服务项目 | 3100000 | 苏州 | 业务外包工作范围主要涉及10个供电所的业务受理、咨询、电费缴纳、业务收费、票据使用等业务 | 金额报价 | 2021/12/31 | 296 | / | 开标日前5个自然年内,投标人具有与招标项目类似业绩不少于2项 | / |
1021E1-9003001-3811 | 综合服务-零星综合服务 | 包9 | 2021年度国网江苏省电力有限公司苏州市吴江区供电分公司车辆管理 | 2760000 | 苏州 | 2021年度国网司苏州市吴江区供电分公司车辆管理业务外包,做好日常管理工作,科学合理调度车辆。 | 金额报价 | 2021/12/31 | 309 | / | 开标日前5个自然年内,投标人具有与招标项目类似业绩不少于1项 | / |
1021E1-9003001-3811 | 综合服务-零星综合服务 | 包10 | 2021年国网江苏苏州昆山市供电公司车辆管理服务 | 3250000 | 苏州 | 2021年国网江苏苏州昆山市供电公司车辆管理服务 | 金额报价 | 2021/12/31 | 309 | / | 开标日前5个自然年内,投标人具有与招标项目类似业绩不少于1项 | / |
1021E1-9003001-3811 | 综合服务-零星综合服务 | 包11 | 2021年国网苏州太仓市供电公司供电所营业厅外包服务 | 1980000 | 苏州 | 对2021年国网苏州太仓市供电公司供电所营业厅进行外包 | 金额报价 | 2021/12/31 | 296 | / | 开标日前5个自然年内,投标人具有与招标项目类似业绩不少于2项 | / |
1021E1-9003001-3811 | 综合服务-零星综合服务 | 包12 | 2021年国网苏州昆山市供电公司乡镇供电所营业厅外包项目 | 3856690 | 苏州 | 昆山全市11个乡镇供电所营业厅的用电咨询、用电业务受理、费用收取、客户疏导(推广)等服务 | 金额报价 | 2021/12/31 | 296 | / | 开标日前5个自然年内,投标人具有与招标项目类似业绩不少于2项 | / |
1021E1-9003001-3811 | 综合服务-零星综合服务 | 包13 | 国网张家港市供电公司2021年电力保障服务 | 60800 | 苏州 | 对张家港地区政府、企事业单位、三甲医院、新闻媒体、金融中心等重要电力用户进行营销电力保障工作。 | 金额报价 | 2021/12/31 | 309 | 具备承装、承修、承试四级及以上资质和有效的安全生产许可证 | 开标日前5个自然年内,投标人具有与招标项目类似业绩不少于2项 | / |
1021E1-9003001-3811 | 综合服务-零星综合服务 | 包14 | 苏州昆山2021年电力保障服务 | 100000 | 苏州 | 完成昆山公司2021年供电营业范围内所有重大活动电力保障工作及其他临时性保障工作 | 金额报价 | 2021/12/30 | 308 | 具备承装、承修、承试四级及以上资质和有效的安全生产许可证 | 开标日前5个自然年内,投标人具有与招标项目类似业绩不少于2项 | / |
1021E1-9003001-3811 | 综合服务-零星综合服务 | 包15 | 苏州昆山2021年营业厅业务受理外包服务 | 1725400 | 苏州 | 完成2021年昆山城区营业厅的业务受理、咨询、业务收费、电费缴纳、票据使用等工作。 | 金额报价 | 2021/12/30 | 308 | / | 开标日前5个自然年内,投标人具有与招标项目类似业绩不少于2项 | / |
1021E1-9003001-3811 | 综合服务-零星综合服务 | 包16 | 苏州昆山2021年供电服务指挥中心95598用电业务咨询服务 | 460000 | 苏州 | 负责对昆山2021年95598非抢修业务的工单全过程管理 | 金额报价 | 2021/12/30 | 308 | / | 开标日前5个自然年内,投标人具有与招标项目类似业绩不少于2项 | / |
1021E1-9003001-3812 | 综合服务-零星综合服务(系统分标名称:综合服务-零星综合服务-折扣比例) | 包1 | 国网苏州供电公司相城供电服务中心2021年相城区客户端电力保障服务 | 招标金额350000元,报价不得大于95% | 苏州 | 苏州相城区范围内所有重大活动电力保障工作及其他临时性保障任务的客户端服务工作 | 折扣比例报价 | 2021/12/11 | 289 | 具备承装、承修、承试四级及以上资质和有效的安全生产许可证 | 开标日前5个自然年内,投标人具有与招标项目类似业绩不少于2项 | / |
1021E1-9003002-0911 | 运维服务-设备厂家技术服务 | 包1 | 国网江苏苏州220KV郭巷变等变电站保护装置修理技术服务 | 38000 | 苏州 | 对220kV郭巷变等2个变电站内配置低周低压保护装置修理提供技术服务,修理电源板等 | 金额报价 | 2021/6/30 | 125 | 设备原厂家授权单位(设备原厂家技术服务授权书)或设备制造厂家(设备制造厂家具备:1、营业执照的营业范围中包含同类设备制造业务;2、同电压等级同类设备的型式试验报告;3、同类设备的质量管理体系认证证书) | 开标日前5个自然年内,投标人具有与招标项目类似业绩不少于1项 | / |
